我国醋酐生产现状
自1958年上海化学试剂厂采用乙醛氧化联产法建成国内第一套醋酐生产装置以来,我国醋酐的生产稳步发展。2007年我国醋酐的生产厂家有10多家,总生产能力约为40余万吨/年。其中中美合资南通醋酸纤维公司是最大的生产厂家,生产能力已达20万吨/年,约占国内总生产能力的50%,但是,南通醋酸纤维公司的醋酐是为其年产12万吨醋片和二醋酸、6,4万吨纤维丝束而配套,不作为商品出售。2007年我国醋酐的主要生产厂家情况见表3-10所示。
表3-10 2007我国主要醋酐生产厂家 万吨/年
企业名称 | 生产能力 | 生产量 | 生产技术 | 备注 |
中国石油吉林分公司 | 8 | 5.1 | 醋酸裂解法 | |
南通醋酸纤维有限公司 | 20 | 16.5 | 醋酸裂解法 | 为中间产品 |
江苏丹化醋酐有限公司 | 10 | 4.8 | 羰基化工艺 | |
南通醋酸化工有限公司 | 1 | 醋酸裂解法 | ||
山东新华医药集团公司 | 0.35 | 醋酸裂解法 | ||
徐州溶剂厂 | 0.4 | 醋酸裂解法 | 已停产 | |
上海化学试剂总厂 | 1.7 | 乙醛氧化法 | 已停产 | |
三原美乐公司第二化工厂 | 0.15 | 醋酸裂解法 | ||
江苏化工农药集团有限公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
蚌埠益元化工总厂 | 0.35 | 醋酸裂解法 | ||
黑龙江省肇东双环化工总厂 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
大庆龙新化工有限公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
南京醋酸化工厂 | 1.4 | 醋酸裂解法 | ||
江苏仪征天字化工股份公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | 已停产 | |
辽宁锦州有机化工厂 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
贵州水晶有机化工公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
浙江湖州下昂联盟化工公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
浙江湖州联盛醋酸厂 | 1.4 | 醋酸裂解法 | ||
浙江绍兴惠雄化工公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 | ||
江阴长华化工有限公司 | 0.2 | 醋酸裂解法 | ||
南京华森化工有限公司 | 0.3 | 醋酸裂解法 |
我国醋酐进出口情况
近年来,由于我国醋酐的消费增长较快,产量不能满足实际生产的需求,因此每年都需要进口。1999年我国醋酐的进口量只有1.80万吨,2003年增加到5.13万吨,2004年进一步增加到6.53万吨,创历史最高纪录。1999~2004年进口量的年均增长率达到约29.4%。近两年,由于国内醋酐产量的不断增加,进口量有所减少。2005年进口量为5.43万吨,2006年为5.02万吨,2007年为2.91万吨。1998~2007年我国醋酐的进出口情况见表3-11所示。
表3-11 1998~2007年我国醋酐的进出口情况 吨/年
年份 | 进口量 | 进口平均单价/(美元/吨) | 出口量 | 出口平均单价/(美元/吨) |
1998 | 17938 | 661.5 | 0.0 | 0.0 |
1999 | 18002 | 566.2 | 0.0 | 0.0 |
2000 | 17559 | 602.5 | 23.8 | 985.7 |
2001 | 21327 | 616.8 | 73.8 | 928.0 |
2002 | 37584 | 579.0 | 60.2 | 1176.0 |
2003 | 51313 | 571.3 | 205.0 | 792.5 |
2004 | 65286 | 644.3 | 13.2 | 1777.1 |
2005 | 54270 | 939.7 | 0.0 | 0.0 |
2006 | 50194 | 890.4 | 0.0 | 0.0 |
2007 | 29100 | 1023.4 | 0.0 | 0.0 |
我国醋酐进口产品主要定向供应国内醋酸纤维素厂,进口产品主要来自美国塞拉尼斯、伊斯曼以及日本大赛璐3家企业,其中日本大赛璐公司的产品主要供应旗下的宁波醋酸纤维素厂,美国塞拉尼斯产品主要供应江苏南通醋酸纤维有限公司、珠海醋酸纤维有限公司、昆明醋酸纤维有限公司。进口口岸主要集中在宁波海关和南京海关,分别约占总进口量的77.1%和16.5%。