维生素类碳钢酸洗液
原料 | 配比(质量份) | ||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 123 | ||
0.1mol/L盐酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | |||||||||||
0.5mol/L盐酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | |||||||||||
酸洗液 | 1mol/L盐酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | ||||||||||
0.1mol/硫酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | |||||||||||
0.5mol/硫酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | |||||||||||
1mol/硫酸 | 1000(体积份) | 1000(体积份) | |||||||||||
缓蚀剂 | 维生素B1 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
维生素B6 | 0.35 | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.35 |
0.20 |
0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 |
原料 | 配比(质量份) | ||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | ||
1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | 1000(体积份) | ||
酸液稀盐酸 | 吡啶-2-甲酸缩氨基硫脲席夫碱 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | |||||
缓蚀剂 | 吡啶-3-甲酸缩氨基硫脲席夫碱 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | |||||
吡啶-4-甲酸缩氨基硫脲席夫碱 | 0.18 | 0.27 |