改进的除油防锈剂制备方法
原料 |
配比(质量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
间苯二酚 | 3.8 | 3.2 | 4.2 |
三乙二醇单乙基醚 | 5.1 | 4.3 | 7.1 |
多元醇磷酸酯 | 7.5 | 6.4 | 9.5 |
缓蚀剂 | 2.4 | 1.5 | 3.4 |
5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮 | 8.9 | 8.5 | 9.8 |
乙基磷酸甲酯 | 1.9 | 1.5 | 2.9 |
疏水改性碱溶胀型增稠剂 | 4.8 | 2.5 | 6.8 |
原料 |
配比(质量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
单异丙醉醇胺 | 15 | 20 | 17 |
长链二聚酸 | 4 | 7 | 5 |
硅酮消泡剂 | 6 | 8 | 7.4 |
乙醇胺和三乙醇胺混合物 | 5 | 9 | 6.5 |
钼酸胺 | 3 | 4 | 3.2 |
一氯乙酸 | 2.5 | 3.8 | 3.4 |
甘油 | 5 | 10 | 8 |
原料配比
原料 | 配比(质量份) |
异丙醇胺 | 15 |
苯三唑 | 4 |
三亚乙基三胺五乙酸钠 | 3.4 |
聚丙烯酸酯 | 6 |
环烷酸铝 | 3 |
乙醇 | 10 |
甘油 | 9 |
制备方法
将各组分原料混合均匀即可。
原料配伍
本品各组分质量份配比范围为:异丙醇胺10~15,苯三唑3~5,二亚乙基三胺五乙酸钠2.4~4.6,聚丙烯酸酯5~8,环烷酸铝2~4,乙醇8~10和甘油6~9。
产品应用
本品主要用作金属防锈剂。 主要用于工序间、短期存储与运输的防锈,也可用于需要防锈的液压设备。
产品特性
本品可根据具体工况配制成不同浓度的防锈液使用,环保、高效、废液免去除油处理步骤,清洁易清洗,对后序加工无影响。