醋酸乙酯
(1)质量指标 见表7-3,符合国标GB 3728-3729-91。
表7-3 乙酸乙酯产品质量指标
指标名称 | 指标 | ||
氨酯级 | 一级品 | 二级品 | |
色度(铂-钴)号 | 10 | 10 | 10 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.897~0.902 | 0.896~0.902 | |
乙酸乙酯/%(质量分数) ≥ | 99.5 | 99.0 | 97.0 |
水分/%(质量分数) ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
游离酸(以CH3COOH计)/%(质量分数)≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
不挥发物含量/%(质量分数) ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
(2)消耗定额 见表7-4、表7-5和表7-6。
表7-4 酯化法生产乙酸乙酯消耗定额
原料名称 | 规格 | 消耗定额/(kg/t) |
乙醇 | 95.0%(质量分数) | 535 |
乙酸 | 99.5%(质量分数) | 688.5 |
电/kW·h | 15.43 | |
冷却水 | 66760 | |
纯水 | 8340 | |
蒸汽 | 1.4MPa | 4200 |
表7-5 乙醛法生产乙酸乙酯消耗定额
原料名称 | 规格 | 消耗定额/(kg/t) |
乙醛 | 99%(质量分数) | 1020 |
冷冻/MJ | 1161.0 | |
电/kW·h | 26.01 | |
冷却水 | 150200 | |
蒸汽 | 1.4MPa | 400 |
蒸汽 | 0.4MPa | 1100 |
表7-6 乙烯法生产乙酸乙酯消耗定额
原料名称 | 规格 | 消耗定额/(kg/t) |
乙烯 | 99.9%(质量分数) | 352 |
乙酸 | 99.5%(质量分数) | 714 |
电/kW·h | 176.37 | |
冷却水 | 166890 | |
蒸汽 | 1.4MPa | 4000 |
醋酸丁酯
(1)质量指标 见表7-7,符合国标GB 3729-83。
乙酸丁酯用铁桶包装,规格180kg。注意封口密闭,存贮于阴凉通风处,防止日光直射,远离火源,按易燃危险品规定办理运输。
(2)消耗定额 见表7-8。
表7-7 乙酸丁酯产品质量指标
指标名称 | 指标 | ||
氨酯级 | 一级品 | 二级品 | |
色度(铂-钴)号 | 10 | 10 | 10 |
密度(20℃)/(g/cm3) | 0.880~0.885 | 0.878~0.885 | |
乙酸丁酯/%(质量分数) ≥ | 99.5 | 98.5 | 97.0 |
水分/%(质量分数) ≤ | 0.05 | 0.1 | 0.15 |
游离酸(以CH3COOH计)/%(质量分数)≤ | 0.005 | 0.01 | 0.01 |
不挥发物含量/%(质量分数) ≤ | 0.001 | 0.001 | 0.003 |
表7-8 生产乙酸丁酯消耗定额
原料名称 | 规格 | 消耗定额/(kg/t) |
丁醇 | 99.5%(质量分数) | 535 |
乙酸 | 99.5%(质量分数) | 688.5 |