Potassium iodide
分子式:KI
分子量:166.01
1.碘化钾的生产方法
(1)铁屑屑法:将铁屑与碘作用,生成八碘化三铁,然后加入碳酸钾,加热浓缩即得成品。
(2)还原法:将碘与氢氧化钾作用,用甲酸或木炭还原碘酸盐,即得成品。
(3)中和法:将氢碘酸与碳酸钾在氢气流中反应而得碘化钾。
2.碘化钾的用途 锦锦纶66缩聚工序添加剂,主要作用是防老化。用于制有机化物,并用作化学试剂及用于医药等。
3.碘化钾的质量指标
指标名称 | 单位 | GB1272-77 试剂级优级纯 | 旭化成公司设计资料 |
KI含量 | % | ≥99 | ≥99 |
硫酸盐含量 | % | ≤0.002 | ≤0.005 |
重金属含量(以Pb计) | % | ≤0.0002 | - |
碱度(以KOH计) | - | ≤0.02 | |
氯化物(C1-) | % | ≤0.01 | ≤0.03 |
碘酸盐(IO3) | % | ≤0.0005 | - |
钡盐(Ba) | % | ≤0.001 | - |
磷酸盐(PO4) | % | - |
4.碘化钾的物理化学性能
外观:无色或白色立方晶体。无臭,具浓苦成味。在湿空气中易潮解。遇光及空气能析出游离碘而呈黄色。
比重:3.13。水溶液20C时的比重见下表
重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 | 重量(%) | 比重 |
1 | 1.0055 | 10 | 1.0761 | 20 | 1.1660 | 40 | 1.3959 |
2 | 1.0130 | 12 | 1.0930 | 22 | 1.1857 | 45 | 1.4672 |
4 | 1.0281 | 14 | 1.1104 | 24 | 1.2060 | 50 | 1.5458 |
6 | 1.0437 | 16 | 1.1284 | 30 | 1.2712 | ||
8 | 1.0597 | 18 | 1.1469 | 35 | 1.3308 |
熔点:681℃
沸点:1330℃
折光率:1.677
气化热:38.10kcal/mol
溶解热:4860cal/mol(25℃)
溶解性:易溶于水水,水溶液呈中性或微碱性,pH值7~9。水中溶解度见下表,溶解时显著吸热。还还能溶于乙醇、丙酮和NH3。稍溶于乙醚。
碘化钾在水中的溶解度 | |||||
温度(℃) | 溶解度(重量%) | 比重 | 温度(℃) | 溶解度(重量%) | 比重 |
0 | 56.1 | 1.6673 | 50 | 62.85 | 1.7600 |
10 | 57.7 | - | 60 | 63.8 | 1.7730 |
20 | 59.1 | 1.7160 | 70 | 64.8 | - |
25 | 59.8 | 1.7211 | 80 | 65.65 | 1.7950 |
30 | 60.5 | - | 90 | 66.5 | - |
40 | 61.75 | 1.7470 | 100 | 667.35 | 1.8190 |
5.碘化钾的包装及贮运 铁桶包装,每桶50kg。
贮存应避日光,防潮,密封保存。