Liquid chlorine
分子式:Cl2
分子量:70.906
1.生产方法 电解食盐水,可在阳极得到氯气,经干燥处理后得干燥氯气。氯气借压气泵以2.5kg/cm2压力送入一15℃盐水致冷系统中,即可制得液氯。也可用特殊金属泵直接压缩法,或用吸收法,用CC14、SnC4溶
剂低温溶解,然后加热挥发使产生压力2~2.5kg/cm2,再冷却至-15C左右即得液氯。
2.用途 在浆粕生产中用作漂白剂。用于制农药、消毒剂、漂白白剂、溶剂、塑米料等。
3.质量指标 HG1-31-64(适用于电解食盐水生产氯气,经液化制得液氯)
指标名称 | 单位 | 指标 |
氯含量 | 体积% | ≥99.5 |
水分 | 重量% | ≤0.06 |
4.物理化学性能
外观:黄绿色透明油状液体,有强烈窒息性气味,常温下有很大蒸气压,见下表。
液氯的蒸气压表 | |||||
温度(℃) | 蒸气压(mmHg) | 温度(℃) | 蒸气压(mmHg) | 温度(℃) | 蒸气压(mmHg) |
-88 | 37.5 | -30 | 1.2 | 35 | 9.95 |
-85 | 45.0 | -25 | 1.5 | 40 | 11.5 |
-80 | 62.5 | -20 | 1.84 | 45 | 14.7 |
-75 | 88 | -15 | 2.23 | 60 | 18.6 |
-70 | 118 | -10 | 2.63 | 70 | 23.0 |
-65 | 159 | -5 | 3.66 | 80 | 28.4 |
-60 | 210 | 0 | 3.66 | 90 | 34.5 |
-55 | 275 | 5 | 4.25 | 100 | 41.7 |
-50 | 350 | 10 | 4.95 | 110 | 50.8 |
-45 | 445 | 15 | 5.75 | 120 | 60.4 |
-40 | 560 | 20 | 6.62 | 130 | 71.6 |
-35 | 705 | 25 | 7.63 | 146 | 93.5 |
-33.6 | 760 | 30 | 8.75 |
液氯比重表 | |||||
温度(℃) | 比重 | 比容 | 温度(℃) | 比重 | 比容 |
-80 | 1.6602 | 0.6023 | 20 | 1.4118 | 0.7083 |
-35 | 1.5589 | 0.6414 | 25 | 1.3984 | 0.7169 |
-33.6 | 1.5575 | 0.6421 | 30 | 1.3815 | 0.7239 |
-25 | 1.5358 | 0.6518 | 40 | 1.3510 | 0.7402 |
-20 | 1.5230 | 0.6566 | 45 | 1.3111 | 0.7513 |
-15 | 1.5100 | 0.6623 | 50 | 1.3170 | 0.7593 |
-10 | 1.4956 | 0.6687 | 55 | 1.2967 | 0.7712 |
-5 | 1.4830 | 0.6743 | 60 | 1.2789 | 0.7819 |
0 | 0.4690 | 0.6807 | 6 | 1.2607 | 0.7932 |
5 | 1.4548 | 0.6868 | 70 | 1.2421 | 0.8051 |
10 | 1.4405 | 0.6943 | 75 | 1.2228 | 0.8178 |
15 | 1.4273 | 0.7006 | 80 | 1.2028 | 0.8314 |
熔点:一101℃
沸点:-33.6℃
气化热:68.8cal/g(-34.05℃)
熔融热:0.765kcal/克原子(在熔点时)
比热:液体:8.0cal/克原子・℃(在一73℃时)
气体:4.05cal/克原子・℃(在25℃时)
溶解性:易溶于水、乙醇、乙醚及其他类似液体之中,此时往往生成另外的化合物。也可溶于碱。氯在水中的溶解度见下表。
氯在水中的溶解度 | ||
温度(℃) | 溶解于1L水中的氯气(L) | 溶解于106kg水的氯气(kg) |
0 | 4.61 | 14600 |
10 | 3.09 | 9969 |
20 | 2.15 | 7291 |
30 | 1.77 | 5722 |
其他性能:氯气是强腐蚀性气体,可与多数金属作用。但完全干燥的氯气几乎不与铁起作作用。
氯与氨作用生成氯化铵白烟,可用来检查氯的漏泄。
氯能助助燃,遇氨、氢、乙炔、锑粉、锌粉等即起作用而发生燃烧及爆炸。液氯的膨胀系数见下表。
液氯的膨胀系数 | |||
温度(℃) | 膨胀系数 | 温度(℃) | 膨胀系数 |
-80~-33.6 | 0.00128 | 0~50 | 0.00231 |
-33.6~0 | 0.00169 | 20~40 | 0.00218 |
-20~20 | 0.00190 | 40~50 | 0.00288 |
20~50 | 0.00214 |
毒性:属剧毒液体,按工业企业设计卫生标准规定,车间空气中最高允许浓度1mg/m3。居住区大气中最高允许浓度(一次)0.1mg/m3,日平均0.03mg/m3。液氯在常温下的蒸气压很大。氯气是剧毒气体,主要通过呼吸道和皮肤粘膜对人体发生中毒作用。氯对人体的作用情况见下表。
氯对人体的作用 | ||
浓度(mg/l) | 浓度(ml/m3) | 作用程度 |
0.01 | 3.5 | 可以辨出臭味 |
0.04 | 14.0 | 只对咽喉部有刺激 |
0.08 | 28.0 | 由于刺激而引起咳嗽 |
0.003 | 1.0 | 在较长时间内勉强忍耐住 |
0.012 | 4 | 可以忍耐1/2~1小时时间 |
0.12~0.18 | 40~60 | 在短时间内也较危险 |
2.8 | 1000 | 短时间内暴死 |
氯气对眼晴也有刺激作用,使之流泪、羞明等。
氯对植物有极大的破坏作用,微量的氯使叶的细胞质破坏变黄而枯死,若受害程度较轻可以逐渐复原。
5.包装及贮运 液氯属剧毒液体。危规号31001。
液氯用特制的槽车和钢瓶装运,容裝液氯的钢瓶,在灌装前,均需经工厂钢瓶检査部门按劳动部颁布的气瓶安全监察规程进行检査,合格后方可灌装。包装定量:液氯充装量为每不得大于1,25kg。液氯的运输与装卸按气瓶安全监察规程第九章的具体规定执行。
装有液氯的钢瓶,应贮存于阴凉、干燥、通风的库房内,库温要低于35℃,避免热源及日光曝晒,并与锌粉、锑粉、砷粉、乙炔、乙烯、氢气、氨气及有机物等隔离。搬运时避免撞击。严防漏气中毒。