Polyoxyethylene(聚乙二醇)
H H
分子式:[C2H4O]。 结构式:[ C-C-0 ]n
H H
(n=34) (n=34)
种类 | 平均分子量 | 凝固范围(℃) | 比重(D420) | 闪点() | 粘度(210°F)(SVS)① | 水中溶解度(20℃,重量%) | 吸湿性(甘油为100) | 25℃,5%水溶液pH值 |
液体聚乙二醇200 | 190-210 | 过冷却 | 1.12 | 340 | 38-42 | 全溶 | 70 | 4-7 |
液体聚乙二醇300 | 285-315 | -15-8 | 1.13 | 385 | 42-48 | 全溶 | 60 | 4-7 |
液体聚乙二醇400 | 380-420 | 4-10 | 1.13 | 435 | 45-55 | 全溶 | 55 | 4-7 |
液体聚乙二醇600 | 570-630 | 20-25 | 1.13 | 475 | 56-66 | 全溶 | 40 | 4-7 |
液体聚乙二醇1000 | 950-1050 | 38-41 | - | 530 | 85-100 | 约70 | 35 | 4-7 |
固体聚乙二醇1500a② | 500-1600 | 38-41 | 1.15 | 430 | 70-90 | 73 | 35 | 4-7 |
固体聚乙二醇1540 | 1300-1600 | 43-46 | 1.15 | 460 | 120-150 | 70 | 30 | 4-7 |
固体聚乙二醇4000 | 3000-3700 | 53-56 | 1.204 | 535 | 350-400 | 62 | - | 4.5-7.5 |
固体聚乙二醇6000 | 6000-7500 | 60-63 | - | 480 | 3200-4200 | 约50 | - | 4.5-7.5 |
①粘度SVS是通用粘度赛波特( Saybolt)。
②1500是300与1540的同重量混合物。
1.生产方法 用环氧乙烷的加成反应制造聚氧乙烯。反应在高温、压力和碱性催催化剂存在下进行,温度一般在120~220°C,压力1.5~5巴表压。催化剂通常用粉末状或片状的苛性钾、苛性钠和甲醇钠。反应过程一般是先在规定的温度下,以乙二醇作母体引发,反应开始后,持续地向反应混合物中通入所需数量的环氧乙烷,然后用冰醋酸中和,双氧水漂白,最后冷却出料。
2.用途 生产高强力粘胶帘子线时原液或酸浴中添加的变性剂之一。用作增塑剂、软化剂、增湿剂等
3.质量指标
平均分子量:1500左右
羟基值:65~85 Kohmg/g
4.物理化学性能(如上页表)
热稳定性:较好。
溶解性:一般可与多数有机溶剂混合。
其他性能:与乙二醇相似,易酯化、醚化。
5.包装及贮运 用180kg镀锌铁桶装运。