防腐蚀性金属零件清洗剂
原料 | 配比(质量份) | |
1# | 2# | |
十二烷基硫酸钠 | 8 | 12 |
二氯甲烷 | 7 | 14 |
四甲基硫脲 | 6 | 9 |
氨基三亚甲基膦酸 | 4 | 8 |
减磨保护剂 | 1 | 4 |
棕榈蜡 | 7 | 10 |
顺丁烯二酸二乙酯 | 12 | 17 |
氯化亚锡 | 2.4 | 3.2 |
氮化硼 | 4 | 10 |
金属离子整合剂 | 1 | 5 |
乙二胺四乙酸四钠 | 3 | 4 |
斑脱岩 | 2 | 5 |
氯二甲苯酚 | 3 | 5 |
薄荷醇 | 2 | 4 |
陈皮 | 4 | 7 |
原料 | 配比(质量份) | ||||
1# | 2# | 3# | 4# | ||
苛性碱 |
苛性钾 | 2 | - | - | - |
苛性钠 | - | 5 | 8 | - | |
硅酸钠 | 10 | 12 | 10 | 14 | |
乙醇胺 | 8 | 12 | 10 | 10 | |
C11~C15二元烯酸 | C11二元烯酸 | 5 | - | - | 5 |
C15二元烯酸 | - | 4 | - | - | |
C13二元烯酸 | - | - | 3 | - | |
表面活性剂 |
非离子表面活性剂 | 10 | - | - | - |
阴离子表而活性剂十二烷基磷酸酯钾盐 | - | 8 | - | 8 | |
阴离子和非离子表面活性剂混合物 | - | - | 6 | - | |
水 | 加至100 | 加至100 | 加至100 | 加至100 | |
pH值调节剂调节 pH值 | 9 | 8 | 9.5 | 9.5 |