多功能钢材专用金属清洗剂
原料 | 配比(质量份) | |
1# | 2# | |
磷酸 | 15 | 26 |
酒石酸钠 | 10 | 13 |
硫酸钠 | 1.5 | 3 |
磷酸锌 | 2 | 4 |
硫脲 | 1 | 2 |
磷酸三丁酯 | 1 | 1.5 |
OP-10 | 5 | 7 |
司盘-8033 | 3 | 6 |
咪唑啉6 | 6 | 10 |
乌洛托品 | 1 | 2 |
EDTA二钠 | 1 | 1.5 |
乙二醇 | 3 | 4 |
水 | 加至100 | 加至100 |
原料 | 配比(质量份) | |
1# | 2# | |
氨基硅氧烷 | 2 | 4 |
乙二胺四乙酸 | 6 | 12 |
氨基三亚甲基膦酸 | 2.4 | 3.6 |
竹炭粉 | 1.5 | 2.5 |
表面活性剂 | 4 | 7 |
丙烯酸 C1~C4 烷基酯 | 5 | 6.7 |
氯化锌 | 3.5 | 5.6 |
山梨糖醇酐油酸酯 | 3 | 5 |
长链烷基硫酸钠 | 3.5 | 5.5 |
防锈剂 | 2.4 | 4 |
十二烷基甜菜碱 | 5 | 7 |
非离子型乳化剂 | 2 | 5 |
椰子油二乙醇酰胺 | 3.2 | 4.1 |
天冬氨酸 | 3 | 6 |
焦磷酸钠 | 2 | 4 |
制备方法
将各组分原料混合 均匀即可。
产品应用
本品是一种多功能金属设备清洗剂。
产品特性
本产品具有防锈功效好、 腐蚀性小、操作简单方便、性能稳定的特点。