金属表面清洗剂是一种绿色环保,无腐蚀,快速安全的清洗剂,具有优良的渗透性、乳化性和清除油焦的能力,在水中有极好的溶解性,使用简单方便,使用后可以直接排放,安全环保。直接用于碳钢、不锈钢、紫铜、铁、纤维、皮革、橡胶等材质的清洗时,不会对材质有任何点蚀、氧化或其它有害的反应。
原料 |
配比(质量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
二乙烯三胺五乙酸 | 2.7 | 1.5 | 3.7 |
无水硅酸钠 | 2.8 | 2.5 | 3.8 |
氨基二亚甲基膦酸 | 2.9 | 2.3 | 3.6 |
N,N-二甲基丙烯酰胺 | 7.9 | 7.5 | 8.6 |
表面活性剂烷基硫酸钠 | 3.7 | 3.2 | 4.5 |
钼酸钠 | 4.7 | 3.5 | 5.7 |
三羟乙基甲基季铵甲基硫酸盐 | 7.4 | 6.2 | 8.4 |
二异丙醇胺 | 3.9 | 3.4 | 5.3 |
琥珀酸磺酸钠盐 | 4.6 | 3.5 | 5.6 |
水 | 加至100 | 加至100 | 加至100 |
原料 |
配比(质量份) | ||
1# | 2# | 3# | |
2-丙烯酰氨基2甲基丙磺酸 | 1.8 | 1.5 | 2.8 |
1.3 | 0.8 | 2.3 | |
二磷酸钾 | 2.4 | 1.2 | 3.4 |
水 | 1.4 | 1.2 | 1.5 |
烃基乙酸 | 1.9 | 1.5 | 2.8 |
稳定剂油酸甲酯 | 5.4 | 3.1 | 6.4 |
聚乙烯吡咯烷酮 | 5.7 | 3.5 | 6.7 |
增稠剂疏水性有机硅改性乳液 | 4.9 | 4.5 | 5.8 |
制备方法
将各组分原料混合均匀即可。
产品应用
本品是一种对金属表面无损伤的清洗剂。
产品特性
本产品能够提高对油污等有机污染物的溶解度,可溶解金属表面的有机污染物;能够增强清洗剂的渗透性,提高对金属表面的清洗效果;能够增强质量传递,保证清洗的均匀性,降低对精密金属表面的损伤;能降低清洗剂的表面张力,同时具有水溶性好、渗透力强、无污染等优点;清洗剂中选用的化学试剂,不污染环境,不易燃烧,属于非破坏臭氧层物质,清洗后的废液便于处理排放,能够满足环保“三废”排放要求;制造工艺简单,操作方便,使用安全可靠。
原料 | 配比(质量份) | ||||||||||||||||
1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | ||
噻唑衍生物 |
2,5-二(叔十二烷基二硫代)-1,3,4-噻二唑 | 0.5 | |||||||||||||||
2,5-二巯基-1,3.4-噻二唑 | 0.2 | ||||||||||||||||
5-(2-氯苯甲基硫代)-2-巯基-3,4-噻二唑 | 1 | ||||||||||||||||
2,5-双(辛基二硫代)噻二唑 | 0.1 | ||||||||||||||||
2-巯基苯并噻二唑 | 2.5 | ||||||||||||||||
2-巯基噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
2-氨基-1,3,4-噻二唑 | 3 | ||||||||||||||||
2-巯基-5-甲基-1,3,4-噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
5-甲基-2-巯基噻二唑 | 0.8 | ||||||||||||||||
1,2.3-苯并噻二唑 | 1.5 | ||||||||||||||||
溶剂 | N-甲基吡咯烷酮 | 92 | |||||||||||||||
溶剂 | 环丁砜 | 88.3 | |||||||||||||||
溶剂 | 1,3-二甲基-2-咪唑烷酮 | 69 | |||||||||||||||
溶剂 | 2-咪唑烷酮 | 88.5 | |||||||||||||||
溶剂 | N-环己基吡咯烷酮 | 91 | |||||||||||||||
溶剂 | 甲乙基亚砜 | 76.5 | |||||||||||||||
溶剂 | 二甲基甲酰胺 | 95.6 | |||||||||||||||
溶剂 | 二甲基乙酰胺 | 86.4 | |||||||||||||||
溶剂 | 二甲基亚砜 | 67 | |||||||||||||||
溶剂 | 甲基砜 | 88.2 | |||||||||||||||
醇胺 | N-(2-氨基乙基)乙醇胺 | 3.5 | |||||||||||||||
醇胺 | N-甲基乙醇胺 | 5.5 | |||||||||||||||
醇胺 | 二甘醇胺 | 12 | 0.5 | ||||||||||||||
醇胺 | 三乙醇胺 | 2.5 | |||||||||||||||
醇胺 | 单乙醇胺 | 2.5 | 8 | ||||||||||||||
季铵氢氧化物 | 四丙基氢氧化铵 | 2.5 | |||||||||||||||
季铵氢氧化物 | 四甲基氢氧化铵 | 3.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | ||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 核糖醇 | 0.5 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 阿拉伯糖醇 | 1 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 木糖醇 | 1 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 山梨醇 | 2.5 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 甘露醇 | 3 | |||||||||||||||
C4~c6R的多元醇 | 半乳糖醇 | 1 | |||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2-巯基噻二唑 | 92 | 5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2,5-二巯基-1,3,4-噻二唑 | 88.3 | 3.5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2巯基苯并噻唑 | 67 | 2 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 5-甲基-2-巯基噻二唑 | 88.2 | 1.5 | ||||||||||||||
噻唑衍生物 | 2-氨基噻唑 | 69 | 0.5 | ||||||||||||||
溶剂 | 二丙二醇单甲醚 | 88.5 | |||||||||||||||
溶剂 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 91 | |||||||||||||||
溶剂 | 二甲基亚砜 | 76.5 | |||||||||||||||
溶剂 | 二乙二醇单丁醚 | 95.6 | |||||||||||||||
溶剂 | 1,3-二甲基-2-咪唑啉酮 | 86.4 |
制备方法