甲醇和醋酸的回收
聚醋酸乙烯醇解过程中产生的废液主要成分为甲醇和醋酸甲酯,此外还含有少量水、醋酸钠、乙醛、丙酮。在这些组分中需要回收甲醇。而醋酸甲酯可以转化成醋酸和甲醇,经精制后再加以利用,这是降低PVA消耗定额的关键。
聚乙烯醇生产工艺比较
生产PVA通常有两种原料路线:一种是以乙烯为原料,制醋酸乙烯,再制得PVA;另一种是以乙炔(分为电石乙炔和天然气乙炔)为原料制备醋酸乙烯,再制得聚乙烯醇。目前日本、美国等国外生产企业大多采用乙烯原料路线,即石油乙烯法。3种生产方法各有优缺点,其工艺及特点比较见表5-3。
表5-3 3种聚乙烯醇生产工艺比较
原料路线 | 石油乙烯 | 天然气乙炔 | 电石乙炔 |
反应方式 | 固定床气相法 | 固定床气相法 | 沸腾床气相法 |
温度/℃ | 150~200 | 170~210 | 170~210 |
压力/MPa | 0.49~0.98 | 常压 | 常压 |
空速/(L/h) | 2040~2100 | 250~280 | 110~150 |
原料配比(摩尔比) | 乙烯:醋酸:氧=9:4:1.5 | 乙炔:醋酸=1:(7±1) | 乙炔:醋酸=1:(3±1) |
催化剂组成 | 钯、金贵金属 | Zn(AcO)2/活性炭 | Zn(AcO)2/活性炭 |
催化剂寿命 | 5~6个月 | 3个月 | 5~6个月 |
单程转化率/% | 15~20 | 60~70 | 30~35 |
空时收率/[t/(m3·d)] | 6~8 | 2.0~2.5 | 1.0~1.3 |
优点 | 副产物少,设备腐使性小,催化剂活性高,产品质量好 | 热能利用好,催化剂价廉、易得,副反应少 | 技术成熟,投资少,催化剂易得 |
缺点 | 催化剂贵重 | 乙炔成本高 | 电石渣污染严重 |
质量指标和消耗定额
(1)质量指标 见表5-4。
表5-4 聚乙烯醇(PVA17-88)主要技术指标
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
乙酸钠含量/% | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤1.5 |
挥发分/% | ≤5.0 | ≤8.0 | ≤10.0 |
灰分/% | ≤0.4 | ≤0.7 | ≤1.0 |
黏度/mPa·s | 20.5~24.5 | 20.0~26.0 | 20.0~26.0 |
醇解度/%(摩尔分数) | 87.0-89.0 | 86.0~90.0 | 86.0~90.0 |
pH值 | 5~7 | 5~7 | 5~7 |
产品包装:内衬塑料薄膜的聚丙烯编织袋包装,每袋净含量25kg、20kg。
(2)生产消耗 见表5-5和表5-6。
表5-5 2006年国内各企业PVA生产原料消耗一览表
企业名称 |
乙炔(乙烯) /(kg/t) |
醋酸 /(kg/t) |
甲醇 /(kg/t) |
烧碱 /(kg/t) |
硫酸 /(kg/t) |
活性炭 /(kg/t) |
安徽皖维高新材料公司 | 619.09 | 48.36 | 84.74 | 56.53 | 34.44 | 6.02 |
北京有机化工厂 | 644.09 | 65.38 | 42.88 | 10.52 | ||
福建纺织化纤集团公司 | 581.7 | 103.08 | 83.63 | 77.97 | 55.64 | 6.43 |
广西广维化工有限公司 | 680.90 | 67.90 | 122.9 | 86.7 | 53.4 | 6.94 |
贵州水晶有机化工集团 | 542 | 145 | 89 | 110 | 56 | 10.66 |
湖南湘维有限公司 | 622.9 | 44.5 | 84.9 | 66.96 | 48.6 | 8.4 |
江西化纤化工有限公司 | 627 | 69.0 | 91.0 | 92.0 | 66.0 | 6.5 |
兰州维尼纶厂 | 587 | 84.0 | 81.0 | 126.0 | 83.9 | 7.0 |
中石化上海石化 | 652 | 60.0 | 54.0 | 13.0 | 0.042 | |
山西三维集团股份公司 | 589 | 46.0 | 100.8 | 37.97 | 9.78 | 9.20 |
石家庄化工化纤公司 | 83.81 | 63.35 | 109.72 | 78.96 | 4.11 | |
中石化四川维尼纶厂 |
579.82 |
149 | 104.78 | 11.20 | ||
云南云维股份有限公司 | 682.64 | 50.0 | 127.67 | 181.60 | 50.7 | 11.2 |
表5-6 2006年国内各企业PVA生产动力消耗一览表
企业名称 | 循环水/(t/t) | 电/[(kW·h)/h] | 蒸汽/(t/t) | 综合能耗(标煤)/(t/t) |
安徽皖维高新材料公司 | 339.22 | 492.96 | 19.84 | 2.851 |
北京有机化工厂 | 1571.54 | 210.30 | 16.74 | |
福建纺织化纤集团公司 | 1637.54 | 1136.54 | 23.51 | |
广西广维化工有限公司 | 954.0 | 36.10 | ||
贵州水晶有机化工集团 | 1601 | 197 | 18.0 | 2.399 |
湖南湘维有限公司 | 595.2 | 22.6 | 3.600 | |
江西化纤化工有限公司 | 1436 | 491 | 26.9 | |
兰州维尼纶厂 | 1364 | 376 | 19.0 | 3.200 |
中石化上海石化 | 1101 | 865.4 | 16.03 | 1.904 |
山西三维集团股份公司 | 1670 | 451 | 21.0 | |
石家庄化工化纤公司 | 576.4 | 31.41 | 2.984 | |
中石化四川维尼纶厂 | 1109 | 269.8 | 14.54 | 1.687 |
云南云维股份有限公司 | 1461.6 | 654.33 | 27.56 | 4.155 |
制备聚乙烯醇的工艺流程(一) https://www.999gou.cn/article.php?id=1207