醋酐为醋酸酐的简称,学名为乙酸酐(acetic anhydride,acetyloxide),结构式为(CH3CO)2O。醋酐为无色透明、具有刺激性气味的液体,有强催泪性,易燃,易溶于乙醇、乙醚、苯及氯仿。
醋酐性质与乙酸极其相似。其物理性质见表3-1。
表3-1 醋酐的物理性质
项目 | 数据 |
熔点/℃ | -73.1 |
沸点/℃ | 139.5(101.3kPa) |
临界压力/kPa | 4680 |
临界温度/℃ | 296 |
蒸气压/kPa | 0.4(20℃);5.2(40℃);28.7(100℃) |
相对密度d2020 | 1.0838 |
折射率nD20 | 1.39038 |
紫外最大吸收/nm | 217 |
比热容(23~122℃)/J·g-1 | 1.817 |
蒸发热/J·g-1 | 496.5(18.5℃);406.6(沸点) |
燃烧热(25℃)/kJ·mol-1 | 1804.5 |
热导率(25℃)/mJ·cm-1·s-1·K-1 | 2.215 |
电导率(20℃)/Ω-1·cm-1 | 2.3×10-8 |
介电常数(20℃) | 20.5 |
黏度(20℃)/Pa·s | 0.901 |
体积膨胀系数(180℃)/K-1 | 1.13×10-9 |
分子折射度/cm3 | 22.38 |
绝对压缩系数/cm2·N-1 | 4.86×108 |
偶极矩/μcm | 9.6×10-30 |
标准生成热/kJ·mol-1 | -622.96(蒸气);-649.50(液体) |
熔解热/J·g-1 | 102.98 |
闪点/℃ | 52.5~53(闭杯法);56~70(开杯法) |
自燃点/℃ | 315 |
爆炸极限(在空气中20℃,101.3kPa) | 2%~10.2%(体积分数) |
表面张力(20℃)/mN·m-1 | 32.7 |
醋酐溶于冷醇中伴有缓慢分解,在水中的溶解度(20℃)是2.6%(质量分数),水在酸酐中的溶解度(15℃)是10.7%(质量分数),均有缓慢分解。